Pinsedager 2025
Oversikt over datoer og fridager for pinsedager i 2025
Pinsedager i 2025
8
jun.
søndag 8. juni
1. pinsedag
Feiring av den hellige ånds komme
9
jun.
mandag 9. juni
2. pinsedag
Andre dag i pinsefeiringen
Pinsedager 2020–2035
| År | 1. pinsedag | 2. pinsedag |
|---|---|---|
| 2020 | søndag 31. mai | mandag 1. juni |
| 2021 | søndag 23. mai | mandag 24. mai |
| 2022 | søndag 5. juni | mandag 6. juni |
| 2023 | søndag 28. mai | mandag 29. mai |
| 2024 | søndag 19. mai | mandag 20. mai |
| 2025 | søndag 8. juni | mandag 9. juni |
| 2026 | søndag 24. mai | mandag 25. mai |
| 2027 | søndag 16. mai | mandag 17. mai |
| 2028 | søndag 4. juni | mandag 5. juni |
| 2029 | søndag 20. mai | mandag 21. mai |
| 2030 | søndag 9. juni | mandag 10. juni |
| 2031 | søndag 1. juni | mandag 2. juni |
| 2032 | søndag 16. mai | mandag 17. mai |
| 2033 | søndag 5. juni | mandag 6. juni |
| 2034 | søndag 28. mai | mandag 29. mai |
| 2035 | søndag 13. mai | mandag 14. mai |
Om pinsen i Norge
Pinsen er en kristen høytid som markerer den hellige ånds komme, 49 dager etter påskedag. I Norge er både 1. pinsedag (søndag) og 2. pinsedag (mandag) offentlige helligdager, noe som gir en lang helg.
Pinsen faller alltid i mai eller juni, og markerer for mange starten på sommeren. Pinsehelgen er populær for hytteturer, båtliv og utendørsaktiviteter. Kombinert med eventuelle feriedager kan pinsen gi en fin miniferieperiode.
Siden pinsen beregnes ut fra påskedatoen, varierer den fra år til år. Tidligste mulige dato for 1. pinsedag er 10. mai og seneste er 13. juni.