Juledager 2025
Oversikt over datoer og fridager for juledager i 2025
Juledager i 2025
25
des.
torsdag 25. desember
1. juledag
Feiring av Jesu fødsel
26
des.
fredag 26. desember
2. juledag
Andre dag i julefeiringen
Juledager 2020–2035
| År | 1. juledag | 2. juledag |
|---|---|---|
| 2020 | fredag 25. desember | lørdag 26. desember |
| 2021 | lørdag 25. desember | søndag 26. desember |
| 2022 | søndag 25. desember | mandag 26. desember |
| 2023 | mandag 25. desember | tirsdag 26. desember |
| 2024 | onsdag 25. desember | torsdag 26. desember |
| 2025 | torsdag 25. desember | fredag 26. desember |
| 2026 | fredag 25. desember | lørdag 26. desember |
| 2027 | lørdag 25. desember | søndag 26. desember |
| 2028 | mandag 25. desember | tirsdag 26. desember |
| 2029 | tirsdag 25. desember | onsdag 26. desember |
| 2030 | onsdag 25. desember | torsdag 26. desember |
| 2031 | torsdag 25. desember | fredag 26. desember |
| 2032 | lørdag 25. desember | søndag 26. desember |
| 2033 | søndag 25. desember | mandag 26. desember |
| 2034 | mandag 25. desember | tirsdag 26. desember |
| 2035 | tirsdag 25. desember | onsdag 26. desember |
Om julen i Norge
Julen er den mest feirede høytiden i Norge. Julaften 24. desember er den store feiringsdagen for de fleste nordmenn, selv om den formelt sett ikke er en offentlig helligdag. De fleste arbeidsplasser og butikker stenger tidlig eller holder helt stengt på julaften.
1. juledag (25. desember) og 2. juledag (26. desember) er begge offentlige helligdager. Sammen med julaften og helgene rundt jul får mange nordmenn en lang sammenhengende ferie. Juleferien starter for de fleste rundt 23. desember og varer til etter nyttår.
Julaften faller alltid på 24. desember, men ukedagen varierer fra år til år. Tabellen nedenfor viser hvilken dag julaften og juledagene faller på hvert år fra 2020 til 2035.